# Skinny Love 30A Luxury Home w Heated Pool, Golf Cart, Bikes, Steps to Beach – 4 Bedroom Vacation Rental in Santa Rosa Beach, Florida | Bonheur Vacations

Luxury 4BR/4.5BA home in Blue Mountain Beach, south of 30A, just steps from the beach. Private heated pool, 2 bikes, 6-seat golf cart, and walkable to Blue Mountain Creamery. Sleeps 12.

**Property URL**: https://www.bonheurvacations.net/property/656932793451807832/skinny-love-30a-luxury-home-w-heated-pool-golf-cart-bikes-steps-to-beach
**Markdown URL**: https://www.bonheurvacations.net/property/656932793451807832/skinny-love-30a-luxury-home-w-heated-pool-golf-cart-bikes-steps-to-beach.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 11 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 2,817 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $872.65 - $1,237.83 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 11, 2026
- **Available Days**: 42 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 19, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $1,237.83 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 3, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 4, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 5, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 6, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 7, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 8, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 9, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 10, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 11, 2026: $1,237.83 (Available) (5 night min)
  - Jul 12, 2026: $1,237.83 (Available) (5 night min)
  - Jul 13, 2026: $1,237.83 (Available) (5 night min)
  - Jul 14, 2026: $1,237.83 (Available) (5 night min)
  - Jul 15, 2026: $1,237.83 (Available) (5 night min)
  - Jul 16, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 17, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 18, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 19, 2026: $1,237.83 (Available) (5 night min)
  - Jul 20, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 21, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 22, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 23, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 24, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 25, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 26, 2026: $1,237.83 (Available) (5 night min)
  - Jul 27, 2026: $1,237.83 (Available) (5 night min)
  - Jul 28, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 29, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 30, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Jul 31, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 1, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 2, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 3, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 4, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 5, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 6, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 7, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 8, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 9, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 10, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 11, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 12, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 13, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 14, 2026: $1,237.83 (Not Available) (5 night min)
  - Aug 15, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $1,237.83 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $872.65 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $872.65 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $872.65 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $872.65 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $872.65 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $872.65 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $872.65 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $872.65 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $872.65 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $872.65 (Available) (5 night min)
  - Sep 11, 2026: $872.65 (Available) (5 night min)
  - Sep 12, 2026: $872.65 (Available) (5 night min)
  - Sep 13, 2026: $872.65 (Available) (5 night min)
  - Sep 14, 2026: $872.65 (Available) (5 night min)
  - Sep 15, 2026: $872.65 (Available) (5 night min)
  - Sep 16, 2026: $872.65 (Available) (5 night min)
  - Sep 17, 2026: $872.65 (Available) (5 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Santa Rosa Beach, Florida, United States
- **Postal Code**: 32459
- **Coordinates**: 30.339698791503906, -86.20124816894531
- **Local Area**: Discover the coastal elegance of Santa Rosa Beach, where sugar-white sands meet the turquoise waters of Florida’s Emerald Coast. Uncover the natural splendor of Grayton Beach State Park nearby or explore the rare coastal dune lakes within Topsail Hill Preserve State Park, both located just minutes away. Spend your afternoons wandering through the iconic community of Seaside or enjoy convenient access to the Gulf at Ed Walline Regional Beach Access

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, TWIN BUNK

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
TWIN BUNK

## Amenities
- BEACHFRONT
- POOL_OUTDOOR
- AIR_CONDITIONING
- WIFI
- KITCHEN
- WASHER
- DRYER
- FISHING_AREA



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Bonheur Vacations app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 656932793451807832
- **Property Slug**: skinny-love-30a-luxury-home-w-heated-pool-golf-cart-bikes-steps-to-beach

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.bonheurvacations.net/property/656932793451807832/skinny-love-30a-luxury-home-w-heated-pool-golf-cart-bikes-steps-to-beach

Or contact Bonheur Vacations customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
